
Calculadora de demanda energética
| Aire acondicionado | ||
| Bomba de calor | ||
| Bomba de piscina | ||
| Secadora de ropa | ||
| Lavadora | ||
| Horno eléctrico | ||
| Estufa eléctrica (por quemador) | ||
| Lavaplatos | ||
| Televisor | ||
| Computadora | ||
| Consola de videojuegos | ||
| Microondas | ||
| Cafetera | ||
| Horno tostador | ||
| Plancha | ||
| Secadora de pelo | ||
| Aspiradora | ||
| Nevera | ||
| Calentador de agua eléctrico | ||
| Cargador de vehículos eléctricos (nivel 1) | ||
| Cargador de vehículos eléctricos (nivel 2) | ||
| Bomba/calentador del jacuzzi | ||
| Total de la demanda energética |
El consumo de kilovatios (kW) de tus dispositivos puede variar según la marca, el tamaño u otros factores. Por lo general, puedes encontrar la potencia en vatios/kW en el manual de usuario o en el propio dispositivo.
Fuente: Investigación SRP y ENERGY STAR® de la EPA






